<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My Mobile Blog &#187; Browser</title>
	<atom:link href="http://mymobileblog.de/category/browser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mymobileblog.de</link>
	<description>Mobilfunk und mobiles Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 20:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Augmented Reality neu für Android Tablets</title>
		<link>http://mymobileblog.de/2011/06/28/augmented-reality-neu-fur-android-tablets/</link>
		<comments>http://mymobileblog.de/2011/06/28/augmented-reality-neu-fur-android-tablets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 18:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Hauser]]></category>
		<category><![CDATA[AR-Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kamerablick]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Wikitude]]></category>
		<category><![CDATA[Wikitudes]]></category>
		<category><![CDATA[Xoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mymobileblog.de/?p=5020</guid>
		<description><![CDATA[Wikitude 6.1 jetzt im Android Market erhältlich Wikitude glänzt erneut in seiner Vorreiter-Rolle im Bereich Augmented Reality (AR): Mit Wikitude 6.1 bringt das Unternehmen den ersten für Android Tablets optimierten AR-Browser auf den Markt. Wikitude 6.1 ist speziell auf Android Tablets abgestimmt und ab heute auf allen Android Honeycomb-Geräten (Android Versionen 3.0 und 3.1) verfügbar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmymobileblog.de%2F2011%2F06%2F28%2Faugmented-reality-neu-fur-android-tablets%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmymobileblog.de%2F2011%2F06%2F28%2Faugmented-reality-neu-fur-android-tablets%2F&amp;source=MyMobileBlog&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Wikitude 6.1 jetzt im Android Market erhältlich</strong></p>
<p>Wikitude glänzt erneut in seiner Vorreiter-Rolle im Bereich Augmented Reality (AR): Mit Wikitude 6.1 bringt das Unternehmen den ersten für Android Tablets optimierten AR-Browser auf den Markt. Wikitude 6.1 ist speziell auf Android Tablets abgestimmt und ab heute auf allen Android Honeycomb-Geräten (Android Versionen 3.0 und 3.1) verfügbar. Einige der populärsten Tablets, mit denen Wikitude 6.1 kompatibel ist, sind das LG Optimus Pad, Samsung P4, Motorola Xoom un das Asus Eee Pad Transformer. Wikitude 6.1 steht unter <a href="http://tinyurl.com/6a7xnqp" target="_blank">http://tinyurl.com/6a7xnqp</a> zum kostenlosen Download bereit.</p>
<p><a href="http://mymobileblog.de/wp-content/uploads/2011/06/5877187812_4c2b79757e_z.jpg"><img class="size-medium wp-image-5021 alignnone" title="Wikitude" src="http://mymobileblog.de/wp-content/uploads/2011/06/5877187812_4c2b79757e_z-400x169.jpg" alt="" width="400" height="169" /></a></p>
<p>„Tag für Tag kommen großartige Tablets auf den Markt. Bei der Entwicklung von Wikitude 6.1 haben wir uns explizit auf die Bedürfnisse der Tablet-User konzentriert. Die für das Tablet optimierte Version hat einen geteilten Bildschirm: User erleben die Augmented Reality-Sicht und können gleichzeitig durch die unterschiedlichen Worlds navigieren. Die User Experience wird dadurch grundlegend verbessert. Man kann zwischen unterschiedlichen Worlds wechseln, ohne den Kamerablick zu verlieren oder auf die Startseite der App zurückkehren zu müssen“, sagt Wikitudes Head of Android Development Andreas Hauser.<span id="more-5020"></span></p>
<p>Wikitude 6.1 umfasst auch ein Upgrade für Android Smartphones. Die Änderungen beinhalten sowohl Sprachen-Support auf Tschechisch, Polnisch und Portugiesisch als auch ein großartiges User Interface-Update.  Wikitude 6.1 ist ab sofort für Tablets und Smartphones im Android Market erhältlich. (Quelle: Wikitude)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mymobileblog.de/2011/06/28/augmented-reality-neu-fur-android-tablets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlechte Noten für den Internet Explorer</title>
		<link>http://mymobileblog.de/2009/11/08/schlechte-noten-fur-den-internet-explorer/</link>
		<comments>http://mymobileblog.de/2009/11/08/schlechte-noten-fur-den-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mymobileblog.de/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Für Windows 7 erntet Microsoft ungewöhnlich viel Lob. Der Erfolg des neuen Betriebssystems beruht vor allem auf einem Strategiewechsel des Quasi-Monopolisten: Bei der Entwicklung standen erstmals die Wünsche der Kundschaft im Vordergrund – für jede andere Firma eine Selbstverständlichkeit, für Microsoft eine kleine Revolution. Schlägt der neue Spirit auch auf andere Produkte der Softwareschmiede durch? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmymobileblog.de%2F2009%2F11%2F08%2Fschlechte-noten-fur-den-internet-explorer%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmymobileblog.de%2F2009%2F11%2F08%2Fschlechte-noten-fur-den-internet-explorer%2F&amp;source=MyMobileBlog&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Für Windows 7 erntet Microsoft ungewöhnlich viel Lob. Der Erfolg des neuen Betriebssystems beruht vor allem auf einem Strategiewechsel des Quasi-Monopolisten: Bei der Entwicklung standen erstmals die Wünsche der Kundschaft im Vordergrund – für jede andere Firma eine Selbstverständlichkeit, für Microsoft eine kleine Revolution. Schlägt der neue Spirit auch auf andere Produkte der Softwareschmiede durch? Diese Frage beantwortet das Technikmagazin CHIP mit einem großen Browsertest, an dem auch der neue Internet Explorer (IE) teilnahm. 
<a href="http://mymobileblog.de/wp-content/gallery/chip-122009/chip_12_2009_c_300_500.jpg" title=""  >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://mymobileblog.de/wp-content/gallery/cache/106__320x240_chip_12_2009_c_300_500.jpg" alt="Chip 12.2009" title="Chip 12.2009" />
</a>
Das Fazit der Tester: Der Geist von Windows 7 ist leider noch nicht beim IE 8 angekommen.</p>
<p>Fünf Browser hat die Redaktion getestet: Neben dem Internet Explorer kamen Firefox, Opera, Safari und Chrome auf den Prüfstand, alle in der zum Testzeitpunkt aktuellen Version. Wichtigstes Testkriterium war die Sicherheit, gelten Webbrowser doch als bevorzugtes Einfallstor für Angreifer jeder Art. Chrome, der Browser von Google und sein Microsoft-Pendant schneiden im Sicherheitstest am schlechtesten ab. CHIPRedakteur Claudio Müller erklärt, wo es besonders hapert: „Ein Schutzmechanismus, der Phishing-Sites erkennt, gehört zur Grundausstattung jedes Browsers. So lässt sich zum Beispiel verhindern, dass Betrüger mit gefälschten Websites Log-In-Daten für Bankkonten abgreifen können. Doch leider ist die Erkennungsquote bei Chrome mit 50 und beim IE mit 40 Prozent äußerst dürftig.“<span id="more-1401"></span>Für die Privatsphäre im Web ist die Kontrolle über die eigenen Surfspuren wichtig. Hier überzeugte vor allem Firefox die Tester von CHIP: „Er bietet viele Optionen, den Umgang mit Cookies, Sucheingaben oder besuchten Seiten zu defi nieren. So kann man zum Beispiel die Daten der letzten ein, zwei oder vier Stunden löschen oder einzelne Seiten aus der Chronik entfernen.“ Immerhin: In dieser Kategorie schlägt sich der Internet Explorer beachtlich. CHIP attestiert ihm gute Filterungsoptionen für Daten, die das Surfverhalten dokumentieren und gern von Firmen wie Google oder Amazon aufgezeichnet werden.</p>
<p>Zu gutem Surfkomfort gehört auch eine ordentliche Performance, schließlich macht es keinen Spaß, sich quälend langsam durch Webanwendungen zu hangeln. Alle Testkandidaten gaben hier eine gute Figur ab – bis auf einen: Obwohl er sich gegenüber seinen Vorgängerversionen deutlich verbessert hat, ist der Internet Explorer immer noch viel zu langsam.</p>
<p>In der Gesamtwertung landet das Microsoft-Programm aufgrund der Schwächen in den Kategorien Sicherheit und Performance auf dem letzten Platz. Wirklich empfehlen kann CHIP-Tester Claudio Müller nur zwei Browser: „Firefox und Opera lieferten sich ein enges Rennen, das Firefox wegen seiner Erweiterbarkeit für sich entschied. Denn die Firefox-Add-ons aus dem Internet bergen enormes Potenzial: Damit können Sie den Testsieger auf Ihre individuellen Bedürfnisse zuschneiden und sicherer und komfortabler surfen.“</p>
<p>Der komplette Testbericht erscheint in der aktuellen CHIP (Ausgabe 12/2009), die seit dem 6. November im Handel verfügbar ist.</p>
<p>Quelle Text und Cover: Chip</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mymobileblog.de/2009/11/08/schlechte-noten-fur-den-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fennec &#8211; Mozilla-Browser für Windows Mobile</title>
		<link>http://mymobileblog.de/2009/02/12/fennec-mozilla-browser-fur-windows-mobile/</link>
		<comments>http://mymobileblog.de/2009/02/12/fennec-mozilla-browser-fur-windows-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 20:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Fennec]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Touch Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mymobileblog.de/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Im Blog eines Entwicklers hat Mozilla eine Alpha-Vorversion des Internet-Browsers &#8220;Fennec&#8221; für Windows Mobile veröffentlicht. Die vorliegende Version ist zunächst nur für das HTC Touch Pro freigegeben; später werden natürlich weitere Geräte unterstützt. Die Entwickler hoffen auf große Unterstützung beim Testen dieses Releases.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmymobileblog.de%2F2009%2F02%2F12%2Ffennec-mozilla-browser-fur-windows-mobile%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmymobileblog.de%2F2009%2F02%2F12%2Ffennec-mozilla-browser-fur-windows-mobile%2F&amp;source=MyMobileBlog&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Im <a href="http://blog.mozilla.com/blassey/2009/02/10/fennec-milestone-release-for-windows-mobile/" target="_blank">Blog eines Entwicklers</a> hat Mozilla eine Alpha-Vorversion des Internet-Browsers &#8220;Fennec&#8221; für Windows Mobile veröffentlicht. Die vorliegende Version ist zunächst nur für das HTC Touch Pro freigegeben; später werden natürlich weitere Geräte unterstützt. Die Entwickler hoffen auf große Unterstützung beim Testen dieses Releases.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mymobileblog.de/2009/02/12/fennec-mozilla-browser-fur-windows-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

