<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My Mobile Blog &#187; Sonstige Anbieter</title>
	<atom:link href="http://mymobileblog.de/category/mobilfunk/sonstige-anbieter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mymobileblog.de</link>
	<description>Mobilfunk und mobiles Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 10:03:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Das Beste aus beiden Welten: Die Community Flatrate verbindet O2 und Alice Produktvorteile</title>
		<link>http://mymobileblog.de/2010/08/27/das-beste-aus-beiden-welten-die-community-flatrate-verbindet-o2-und-alice-produktvorteile/</link>
		<comments>http://mymobileblog.de/2010/08/27/das-beste-aus-beiden-welten-die-community-flatrate-verbindet-o2-und-alice-produktvorteile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Funknetz]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[HanseNet]]></category>
		<category><![CDATA[Hotline]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[telefonieren]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mymobileblog.de/?p=3798</guid>
		<description><![CDATA[Am 2. September starten Telefónica O2 Germany und Alice das erste gemeinsame Angebot: Die Community Flatrate verbindet einen Alice DSL-Festnetzanschluss mit bis zu fünf deutschen O2 Mobilfunkanschlüssen, die alle untereinander unbegrenzt telefonieren können. Zusätzlich ermöglicht sie kostenlose Telefonate vom Alice Festnetzanschluss ins gesamte deutsche O2 Mobilfunknetz. &#8220;Mit der Alice Community Flatrate profitieren unsere Kunden von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmymobileblog.de%2F2010%2F08%2F27%2Fdas-beste-aus-beiden-welten-die-community-flatrate-verbindet-o2-und-alice-produktvorteile%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmymobileblog.de%2F2010%2F08%2F27%2Fdas-beste-aus-beiden-welten-die-community-flatrate-verbindet-o2-und-alice-produktvorteile%2F&amp;source=MyMobileBlog&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Am 2. September starten Telefónica O<sub>2</sub> Germany und Alice das erste gemeinsame Angebot: Die Community Flatrate  verbindet einen Alice DSL-Festnetzanschluss mit bis zu fünf deutschen O<sub>2</sub> Mobilfunkanschlüssen, die alle untereinander unbegrenzt telefonieren können. </strong></p>
<div>
<div><img class="alignleft size-full wp-image-54" title="o2" src="http://mymobileblog.de/wp-content/uploads/2009/02/o2.jpg" alt="" width="40" height="40" />Zusätzlich ermöglicht sie kostenlose Telefonate vom Alice Festnetzanschluss ins gesamte deutsche O<sub>2</sub> Mobilfunknetz. &#8220;Mit der Alice Community Flatrate profitieren unsere  Kunden von dem Besten aus beiden Welten: den Kompetenzen von O<sub>2</sub> als einem der führenden Mobilfunkanbieter und den Stärken von Alice im  Festnetz- und DSL-Bereich&#8221;, so Lutz Schüler, CEO von HanseNet.</p>
<p><strong>Angebot für O<sub>2</sub> Mobilfunkkunden</strong><br />
Das Angebot der Community Flatrate ist für alle O<sub>2</sub> Mobilfunkkunden zubuchbar, die ein Alice DSL-Produkt bestellen. Um den  Community-Vorteil zu nutzen, muss bei der Bestellung eines Alice  DSL-Anschlusses die Option &#8220;Community Flatrate&#8221; mit gebucht werden.  Zudem müssen alle O<sub>2</sub> Mobilfunkanschlüsse unter einer  Kundennummer laufen. Damit sind alle Gespräche zwischen dem Alice  DSL-Anschluss und den fünf Mobilfunkanschlüssen kostenfrei, ebenso wie  alle Telefonate von der Alice Festnetznummer zu allen O<sub>2</sub> Mobilfunkkunden. Alle Kunden profitieren auch hier von Alice Unify,  denn: Telefonate zwischen Alice Kunden sind immer kostenfrei. O<sub>2</sub> Mobilfunkkunden, die bis 31. Dezember 2010 einen Alice DSL-Anschluss  (Light, Fun oder Comfort) bestellen und die Community Flatrate  dazubuchen, sparen dauerhaft die monatliche Grundgebühr von 4,90 Euro.<span id="more-3798"></span><br />
<strong>Telefonate meist in der eigenen Familie</strong><br />
Die  Community Flatrate ist ideal für alle, die gerne mit ihrem Partner oder  der Familie in engem Kontakt bleiben möchten, ohne ständig an die  Kosten denken zu müssen. Laut einer von Alice in Auftrag gegebenen  repräsentativen Ipsos-Studie (Juli 2010) werden die meisten Telefonate  innerhalb der Familie geführt. Die Hälfte der Befragten (50,1 Prozent)  gab an, mindestens einmal am Tag mit ihren Familienmitgliedern zu  sprechen und rund 36 Prozent telefoniert wenigstens einmal am Tag mit  dem Partner.</p>
<p>Alice DSL- sowie O<sub>2</sub> Mobilfunk-Bestandskunden haben ebenfalls die Möglichkeit, die Community  Flatrate dazuzubuchen. Voraussetzung ist, dass beide Verträge auf  denselben Anschlussinhaber laufen.</p>
<p>Weitere Informationen zur Alice Community Flatrate sowie Bestellmöglichkeiten gibt es in allen O<sub>2</sub> Shops sowie telefonisch über die aus dem deutschen Festnetz kostenfreie Alice Kunden-Hotline 0800/4110411.</div>
</div>
<div></div>
<div>(Quelle: o2)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mymobileblog.de/2010/08/27/das-beste-aus-beiden-welten-die-community-flatrate-verbindet-o2-und-alice-produktvorteile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>helloMobil macht Handysurfen jetzt noch günstiger Zwei Monate gratis surfen, danach Handysurf-Flatrate für nur 7,95 € mtl. / Basispaket kostenlos</title>
		<link>http://mymobileblog.de/2010/08/23/hellomobil-macht-handysurfen-jetzt-noch-gunstiger-zwei-monate-gratis-surfen-danach-handysurf-flatrate-fur-nur-795-e-mtl-basispaket-kostenlos/</link>
		<comments>http://mymobileblog.de/2010/08/23/hellomobil-macht-handysurfen-jetzt-noch-gunstiger-zwei-monate-gratis-surfen-danach-handysurf-flatrate-fur-nur-795-e-mtl-basispaket-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mymobileblog.de/?p=3778</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet boomt, immer mehr Handy- oder Smartphone-Besitzer nutzen Online-Dienste. Doch viele halten mobiles Internet immer noch für zu teuer. Daher macht helloMobil Handysurfen jetzt noch günstiger und senkt den Preis für die Handysurf-Flatrate auf 7,95 Euro monatlich. Außerdem telefoniert man mit helloMobil für günstige 8 Cent pro Minute und zum gleichen Tiefpreis versendet man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmymobileblog.de%2F2010%2F08%2F23%2Fhellomobil-macht-handysurfen-jetzt-noch-gunstiger-zwei-monate-gratis-surfen-danach-handysurf-flatrate-fur-nur-795-e-mtl-basispaket-kostenlos%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmymobileblog.de%2F2010%2F08%2F23%2Fhellomobil-macht-handysurfen-jetzt-noch-gunstiger-zwei-monate-gratis-surfen-danach-handysurf-flatrate-fur-nur-795-e-mtl-basispaket-kostenlos%2F&amp;source=MyMobileBlog&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div id="attachment_3444" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://mymobileblog.de/wp-content/uploads/2010/06/Logo_hellomobil.jpg"><img class="size-medium wp-image-3444" title="hello mobil" src="http://mymobileblog.de/wp-content/uploads/2010/06/Logo_hellomobil-400x213.jpg" alt="hello mobil" width="400" height="213" /></a><p class="wp-caption-text">hello mobil</p></div>
<p>Mobiles Internet boomt, immer mehr Handy- oder Smartphone-Besitzer  nutzen Online-Dienste. Doch viele halten mobiles Internet immer noch für  zu teuer. Daher macht helloMobil Handysurfen jetzt noch günstiger und  senkt den Preis für die Handysurf-Flatrate auf 7,95 Euro monatlich.  Außerdem telefoniert man mit helloMobil für günstige 8 Cent pro Minute  und zum gleichen Tiefpreis versendet man SMS.</p>
<p><strong>Jetzt Handysurf-Flatrate zum Aktionspreis sichern</strong></p>
<p>Wer bis zum 31. August 2010 unter <a href="http://www.hellomobil.de/">www.hellomobil.de</a> das  Basispaket für günstige Handy-Telefonie bestellt und die  Handysurf-Flatrate gleich mitbucht, kann sich über mobiles Surfvergnügen  zum Minipreis freuen. Denn zwei volle Monate kostet das Handysurfen mit  helloMobil keinen Cent. Danach profitiert man dauerhaft vom günstigen  Aktionspreis von 7,95 Euro (statt 12,95 Euro). So ist surfen, mailen,  chatten oder online shoppen mit dem Handy ohne Angst vor  unkalkulierbaren Kosten möglich. Ab einem monatlichen Datenvolumen von  200 MB wird GPRS-Geschwindigkeit zur Verfügung gestellt, weitere Kosten  fallen im Inland nicht an.</p>
<p><strong>Basispaket für Sprachtarif rechnerisch kostenlos</strong></p>
<p>Zusätzlich bietet helloMobil im Aktionszeitraum das Basispaket statt  für 9,95 Euro für nur 4,95 Euro an. Mit einer Ersparnis von über 50  Prozent und einem Startguthaben von 5,- Euro ist der Einstieg bei  helloMobil somit kostenlos möglich. Außerdem gibt es bei helloMobil für  9,95 Euro pro Monat eine Festnetz-Flatrate, mit der alle Verbindungen in  das deutsche Festnetz kostenlos sind. Die bisherige Mobilrufnummer kann  problemlos mitgenommen werden und Anrufe zur Mailbox sind bei  helloMobil kostenlos. Das Vergleichsportal check24.de hat in einer  Untersuchung unter mehreren Prepaid-Angeboten helloMobil als „Besten  Tarif für Vieltelefonierer“ ausgezeichnet.</p>
<p>(Quelle Text und Logo: hello mobil)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mymobileblog.de/2010/08/23/hellomobil-macht-handysurfen-jetzt-noch-gunstiger-zwei-monate-gratis-surfen-danach-handysurf-flatrate-fur-nur-795-e-mtl-basispaket-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprich noch billiger &#8211; billiger.de lässt Deutschland kostenlos telefonieren und startet den ultimativen neuen Prepaid/Telefontarif sprich.billiger.de</title>
		<link>http://mymobileblog.de/2010/08/23/sprich-noch-billiger-billiger-de-lasst-deutschland-kostenlos-telefonieren-und-startet-den-ultimativen-neuen-prepaidtelefontarif-sprich-billiger-de/</link>
		<comments>http://mymobileblog.de/2010/08/23/sprich-noch-billiger-billiger-de-lasst-deutschland-kostenlos-telefonieren-und-startet-den-ultimativen-neuen-prepaidtelefontarif-sprich-billiger-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 08:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[billiger.de]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Freiminuten]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarif]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[maXXim]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[telefonieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mymobileblog.de/?p=3774</guid>
		<description><![CDATA[Der Online-Preisvergleich billiger.de startet ersten eigenen Prepaid-Telefontarif in Kooperation mit Handy-Tarifanbieter maXXim.de Ab sofort bietet Deutschlands beliebtester Preisvergleich einen eigenen Prepaid-Telefontarif an. Der sprich.billiger.de Handy-Tarif bietet kommunikationsfreudigen Nutzern günstige Konditionen: Rund um die Uhr für nur 8ct je Minute telefonieren oder SMS schreiben, keine Vertragsbindung, kein Mindestumsatz, keine Grundgebühr und, bei Bestellung bis zum 22.08.2010, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmymobileblog.de%2F2010%2F08%2F23%2Fsprich-noch-billiger-billiger-de-lasst-deutschland-kostenlos-telefonieren-und-startet-den-ultimativen-neuen-prepaidtelefontarif-sprich-billiger-de%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmymobileblog.de%2F2010%2F08%2F23%2Fsprich-noch-billiger-billiger-de-lasst-deutschland-kostenlos-telefonieren-und-startet-den-ultimativen-neuen-prepaidtelefontarif-sprich-billiger-de%2F&amp;source=MyMobileBlog&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Der Online-Preisvergleich billiger.de startet ersten eigenen Prepaid-Telefontarif                   		in Kooperation mit Handy-Tarifanbieter maXXim.de</strong></p>
<p>Ab sofort bietet Deutschlands beliebtester Preisvergleich einen eigenen Prepaid-Telefontarif an.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1011" title="billiger_logo" src="http://mymobileblog.de/wp-content/uploads/2009/10/billiger_logo.gif" alt="" width="168" height="70" />Der sprich.billiger.de Handy-Tarif bietet  kommunikationsfreudigen Nutzern günstige Konditionen: Rund um die Uhr  für nur 8ct je Minute                       		telefonieren oder SMS schreiben, keine  Vertragsbindung, kein Mindestumsatz, keine Grundgebühr und, bei  Bestellung bis zum 22.08.2010, ein                       		Startguthaben von 45 Euro erhalten. Alleine  dafür lohnt sich der geringe Einsatz von 9,95 Euro für das Startpaket  bereits.</p>
<p>Aber das herausragende Merkmal des  sprich.billiger.de Tarifs sind die Geschenkminuten: Wer  Produktbewertungen für die bei billiger.de eingestellten 							Produkte abgibt, wird mit je 10 Freiminuten oder 10 Frei-SMS pro  Bewertung belohnt. So können aktive Nutzer von billiger.de einfach durch  das 							Schreiben von Produktbewertungen kostenlos in alle deutschen  Netze telefonieren und somit ihre Handykosten bis auf Null reduzieren.</p>
<p>Lorenz Petersen, Geschäftsführer bei der solute GmbH,  Betreiberin von billiger.de, sagt über die Einführung des neuen  Prepaid-Tarifs: 					  		&#8220;Wir freuen uns, einen besonders attraktiven und absolut neuen  Handytarif anbieten zu können, der unseren Nutzern die Möglichkeit  bietet, 					  		kostenlos zu telefonieren. Entsprechend sind wir auf die  Resonanz der zusätzlichen Belohnung der Bewertungen durch Freiminuten  und Frei-SMS 					  		sehr gespannt.&#8221;</p>
<p>Und so einfach geht&#8217;s:</p>
<p>Über <a href="http://sprich.billiger.de/">http://sprich.billiger.de</a> eine Telefonkarte bestellen und diese nach Erhalt frei schalten lassen. 					  		Registrierter Nutzer bei mein.billiger.de werden und  Produktbewertungen abgeben. Den zugesendeten Gutscheincode für  Freiminuten 							oder Frei-SMS einlösen und kostenlos telefonieren oder SMS  schreiben.</p>
<p>(Quelle Text und Logo: billiger.de)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mymobileblog.de/2010/08/23/sprich-noch-billiger-billiger-de-lasst-deutschland-kostenlos-telefonieren-und-startet-den-ultimativen-neuen-prepaidtelefontarif-sprich-billiger-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;o2 All-Inclusive&#8221;: Neuer preisführender Mobilfunktarif exklusiv bei eteleon</title>
		<link>http://mymobileblog.de/2010/08/20/o2-all-inclusive-neuer-preisfuhrender-mobilfunktarif-exklusiv-bei-eteleon/</link>
		<comments>http://mymobileblog.de/2010/08/20/o2-all-inclusive-neuer-preisfuhrender-mobilfunktarif-exklusiv-bei-eteleon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 13:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[HSUPA]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetflat]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mymobileblog.de/?p=3771</guid>
		<description><![CDATA[Neue Preismarke: 100 Minuten in alle Netze + 100 SMS in alle Netze + Internetflatrate für zusammen nur 9,95 Euro. Damit unschlagbar günstiger Tarif für Smartphone-Nutzer, insbesondere für das Apple iPhone. Der Tarif ist exklusiv nur bei eteleon erhältlich. Der Mobilfunkdiscounter eteleon bietet exklusiv einen neuen preisführenden Tarif im Netz von o2 an. Besonders lohnenswert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmymobileblog.de%2F2010%2F08%2F20%2Fo2-all-inclusive-neuer-preisfuhrender-mobilfunktarif-exklusiv-bei-eteleon%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmymobileblog.de%2F2010%2F08%2F20%2Fo2-all-inclusive-neuer-preisfuhrender-mobilfunktarif-exklusiv-bei-eteleon%2F&amp;source=MyMobileBlog&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Neue Preismarke: 100 Minuten in alle Netze + 100 SMS in alle Netze + Internetflatrate für zusammen nur 9,95 Euro.</strong></p>
<ul>
<li>Damit unschlagbar günstiger Tarif für Smartphone-Nutzer, insbesondere für das Apple iPhone.</li>
<li>Der Tarif ist exklusiv nur bei eteleon erhältlich.</li>
</ul>
<div id="attachment_2587" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://mymobileblog.de/wp-content/uploads/2010/01/eteleon.gif"><img class="size-medium wp-image-2587" title="eteleon Logo" src="http://mymobileblog.de/wp-content/uploads/2010/01/eteleon-400x118.gif" alt="eteleon Logo" width="400" height="118" /></a><p class="wp-caption-text">eteleon Logo</p></div>
<p>Der Mobilfunkdiscounter eteleon bietet exklusiv einen neuen  preisführenden Tarif im Netz von o2 an. Besonders lohnenswert ist dieses  Angebot für Smartphone-Nutzer, denn der Tarif enthält neben 100  Frei-Minuten und 100 Frei-SMS pro Monat eine kostenlose Internetflatrate  für unbegrenztes Surfvergnügen. Die monatliche Grundgebühr beträgt nur  9,95 Euro und stellt in Verbindung mit den Inklusivleistungen eine neue  Preismarke auf dem deutschen Mobilfunkmarkt dar.<span id="more-3771"></span><br />
Der Tarif &#8220;o2 All-Inclusive&#8221; ist seit heute in der Vermarktung und wird  zusammen mit Drillisch Telecom umgesetzt. Für Normalnutzer sind die in  dem Tarif beinhalteten 100 monatlichen Frei- Minuten und -SMS äußerst  attraktiv. Die Inklusiv-Minuten und -SMS gelten rund um die Uhr und in  alle Netze. Sind die Frei-Minuten verbraucht, profitiert der Kunde von  dem günstigen Folgeminutenpreis von nur 29 Cent/Minute. Weitere SMS  werden mit 19 Cent berechnet.</p>
<p>Ein besonderer Vorzug des Tarifs ist die kostenlos inkludierte  Internetflatrate. Somit können vor allem Smartphone-Besitzer unbegrenzt  das mobile Internet nutzen. Dank HSDPA-Unterstützung surft man im sehr  gut ausgebauten Netz von o2 mit einem Highspeed von bis 7,2 MBits pro  Sekunde im Download und dank HSUPA mit bis zu 5,76 MBits im Upload. Ab  einem Datenvolumen von über 200 MB pro Monat wird die Geschwindigkeit im  jeweiligen Abrechnungsmonat auf GPRS-Bandbreite gedrosselt.</p>
<p>Der &#8220;o2 All-Inclusive&#8221; Tarif hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten.  Die monatliche Grundgebühr beträgt 9,95 Euro. Die unschlagbar günstige  Preismarke bleibt auch Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten  bestehen.</p>
<p>Weitere Informationen, sowie die Möglichkeit der einfachen und bequemen Bestellung erhalten Sie unter <a href="http://www.eteleon.de/" target="_blank">www.eteleon.de</a>.</p>
<p>(Quelle Text und Logo: eteleon)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mymobileblog.de/2010/08/20/o2-all-inclusive-neuer-preisfuhrender-mobilfunktarif-exklusiv-bei-eteleon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das iPhone 4 kommt!</title>
		<link>http://mymobileblog.de/2010/06/24/das-iphone-4-kommt/</link>
		<comments>http://mymobileblog.de/2010/06/24/das-iphone-4-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Anbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mymobileblog.de/?p=3578</guid>
		<description><![CDATA[blau.de hat die passende Micro-SIM-Karte und günstige Datenoptionen Wie das kürzlich erschienene iPad benötigt auch das neue iPhone-Modell von Apple eine Micro-SIM-Karte. Diese bietet blau.de mit günstigen Datentarifen und Flatrates an, frei von Vertragsbindung und Grundgebühr. Im Unterschied zum Vorgänger iPhone 3GS braucht das neue iPhone 4 eine Micro-SIM-Karte, wie sie bereits für das iPad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmymobileblog.de%2F2010%2F06%2F24%2Fdas-iphone-4-kommt%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmymobileblog.de%2F2010%2F06%2F24%2Fdas-iphone-4-kommt%2F&amp;source=MyMobileBlog&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<h4>blau.de hat die passende Micro-SIM-Karte und günstige Datenoptionen</h4>
<p><a href="http://mymobileblog.de/wp-content/uploads/2009/11/Blau_Logo.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1226" title="Blau Logo" src="http://mymobileblog.de/wp-content/uploads/2009/11/Blau_Logo-300x97.gif" alt="" width="400" height="129" /></a></p>
<p>Wie das kürzlich erschienene iPad benötigt auch das neue  iPhone-Modell von Apple eine Micro-SIM-Karte. Diese bietet blau.de mit  günstigen Datentarifen und Flatrates an, frei von Vertragsbindung und  Grundgebühr.</p>
<p>Im Unterschied zum Vorgänger iPhone 3GS braucht das neue iPhone 4 eine  Micro-SIM-Karte, wie sie bereits für das iPad verwendet wird. Die  kleinere Ausgabe der bisherigen normalgroßen SIM-Karte ist für 12,90  Euro inklusive 10 Euro Guthaben unter <a href="http://www.blau.de/microsim" target="_blank">www.blau.de/microsim</a> und im Fachhandel erhältlich. Damit können die Fans des neuen  Kultgeräts kostengünstig alle mobilen Funktionen Ihres Begleiters frei  von Mindestumsatz oder Vertragslaufzeit nutzen. Voraussetzung ist ein  iPhone 4 ohne SIM-Lock.</p>
<p>Ab dem 24. Juni ist das iPhone 4 in Deutschland erhältlich, zunächst nur  mit SIMLock. Allerdings kann man es in Frankreich und Großbritannien  ohne SIM-Lock ab diesem Zeitpunkt erwerben. Die blau Mobilfunk GmbH  erwartet, in Kürze aus dem EU-Ausland importierte SIM-Lockfreie Geräte  mit voller Garantie über ihre Website anbieten zu können.</p>
<p>blau.de bietet unterschiedliche Daten-Optionen für Gelegenheits-, Viel-  und Dauer- Surfer an. Ideal für Gelegenheitssurfer ist beispielsweise  das optional buchbare 100 MB-Datenpaket, mit dem zum günstigen  Paket-Preis von 3,90 Euro 30 Tage lang ohne weitere Kosten bis zu einem  Datenvolumen von 100 MB mobil gesurft werden kann. Wird das Volumen des  gebuchten Datenpakets überschritten, werden pro weiterem Megabyte  günstige 24 Cent bei fairer 10 KB-Taktung berechnet. Das 100  MB-Datenpaket von blau.de wurde kürzlich von Stiftung Warentest als  &#8220;günstigster Daten-Tarif&#8221; ausgezeichnet (Heft 5/2010).</p>
<p>Für alle, die mehr mobil im Internet surfen wollen, gibt es das 1  GB-Datenpaket für 9,90 Euro pro 30 Tage (von insidehandy.de als &#8220;bestes  mobiles Daten-Paket ausgezeichnet) sowie die blau.de Daten-Flatrate, mit  der für 19,80 Euro 30 Tage unbegrenzt das mobile Internet genutzt  werden kann.</p>
