<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My Mobile Blog &#187; Sonstige Anbieter</title>
	<atom:link href="http://mymobileblog.de/category/mobilfunk/sonstige-anbieter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mymobileblog.de</link>
	<description>Mobilfunk und mobiles Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 20:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Testsieger-Smartphone bei best4me für nur 89,50 Euro</title>
		<link>http://mymobileblog.de/2011/10/04/testsieger-smartphone-bei-best4me-fur-nur-8950-euro/</link>
		<comments>http://mymobileblog.de/2011/10/04/testsieger-smartphone-bei-best4me-fur-nur-8950-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 12:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mymobileblog.de/?p=5092</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;LG Optimus Me&#8221; beim intelligenten Smartphone-Tarif best4me zum sensationellen Preis Smartphones liegen voll im Trend. Noch in diesem Jahr plant jeder siebte Internetnutzer den Kauf eines Smartphones &#8211; vor einem Jahr war nur jeder Zehnte von den Multimedia- Handys begeistert. Und jetzt beweist der Mobilfunkanbieter helloMobil, dass ein top-ausgestattetes Smartphone schon für unter 100 Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmymobileblog.de%2F2011%2F10%2F04%2Ftestsieger-smartphone-bei-best4me-fur-nur-8950-euro%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmymobileblog.de%2F2011%2F10%2F04%2Ftestsieger-smartphone-bei-best4me-fur-nur-8950-euro%2F&amp;source=MyMobileBlog&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>&#8220;LG Optimus Me&#8221; beim intelligenten Smartphone-Tarif best4me zum sensationellen Preis</strong></p>
<p><a href="http://mymobileblog.de/wp-content/uploads/2010/06/Logo_hellomobil.jpg"><img class="size-medium wp-image-3444   alignleft" title="hello mobil" src="http://mymobileblog.de/wp-content/uploads/2010/06/Logo_hellomobil-400x213.jpg" alt="" width="144" height="77" /></a></p>
<p>Smartphones liegen voll im Trend. Noch in diesem Jahr plant jeder siebte Internetnutzer den Kauf eines Smartphones &#8211; vor einem Jahr war nur jeder Zehnte von den Multimedia- Handys begeistert. Und jetzt beweist der Mobilfunkanbieter helloMobil, dass ein top-ausgestattetes Smartphone schon für unter 100 Euro zu haben ist.</p>
<p>Ab sofort bietet helloMobil die perfekte Lösung für mobiles Internet zum kleinen Preis. Zum neuen, intelligenten Smartphone-Tarif best4me gibt es für kurze Zeit das ausgezeichnete Android-Smartphone LG P350 &#8220;Optimus Me&#8221; zum sensationellen Preis von nur 89,50 Euro &#8211; oder dank kostenloser Finanzierung schon ab 3,73 Euro pro Monat. Der Aktionspreis liegt deutlich unter dem Marktpreis und ist sogar 50 % günstiger als die Preisempfehlung des Herstellers. Die Tester der Zeitschrift Computerbild hat das Optimus Me derart überzeugt, dass sie den Testsieg (Ausgabe 12/2011) vergaben.<span id="more-5092"></span></p>
<div id="attachment_5093" class="wp-caption alignleft" style="width: 152px"><a href="http://mymobileblog.de/wp-content/uploads/2011/10/lg_p350_optimus_me_bild_2-1.jpg"><img class="size-medium wp-image-5093" title="LG P50 Optimus Me" src="http://mymobileblog.de/wp-content/uploads/2011/10/lg_p350_optimus_me_bild_2-1-142x400.jpg" alt="LG P50 Optimus Me" width="142" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">LG P50 Optimus Me</p></div>
<p>Bequemer geht&#8217;s nicht &#8211; immer automatisch die günstigste Flat Zum günstigen Top-Smartphone ist best4me der ideale Smartphone-Tarif &#8211; mit intelligenter Abrechnungsautomatik und ohne monatliche Grundgebühr oder Vertragsbindung. Pro Monat sind bei best4me schon 33 Freiminuten und 33 Frei-SMS (jeweils netzintern) enthalten.</p>
<p>Die Bestpreis-Automatik von best4me wählt immer die optimale Kombination aus Minutenpaketen und Flatrates nach dem tatsächlichen Verbrauch und im Nachhinein. Damit ist best4me der perfekte Tarif für alle Smartphone-Nutzer, die nicht mehr überlegen wollen, welche Flatrate im nächsten Monat die Beste sein könnte. Mit best4me können sie entspannt telefonieren, simsen und surfen, denn die Bestpreis-Automatik garantiert immer den günstigsten Preis und man zahlt nie mehr zuviel für nicht voll ausgenutzte Flatrates.</p>
<p>Mit best4me profitiert man zudem von einem hervorragend ausgebauten Mobilfunknetz (Netztest der Zeitschrift Connect 12/2010: Telefonie Platz 1, gesamt: Platz 2) mit ausgezeichneter Sprachqualität und Daten- geschwindigkeiten von bis zu 7,2 MBit/s.</p>
<p>Weitere Informationen zu best4me und die Möglichkeit zur Online- Bestellung gibt es unter <a href="http://www.hellomobil.de/" target="_blank">www.helloMobil.de</a>.</p>
<p>(Quelle Text: helloMobil; Bild: LG Electronics)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mymobileblog.de/2011/10/04/testsieger-smartphone-bei-best4me-fur-nur-8950-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>blauworld feiert 5. Geburtstag und gibt 5.555 VIP-Handynummern aus</title>
		<link>http://mymobileblog.de/2011/04/16/blauworld-feiert-5-geburtstag-und-gibt-5-555-vip-handynummern-aus/</link>
		<comments>http://mymobileblog.de/2011/04/16/blauworld-feiert-5-geburtstag-und-gibt-5-555-vip-handynummern-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 13:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[blau]]></category>
		<category><![CDATA[blau Mobilfunk GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mymobileblog.de/?p=4581</guid>
		<description><![CDATA[blauworld hat sich in den letzten fünf Jahren zu einem der erfolgreichsten Ethno-Tarife im deutschen Mobilfunkmarkt entwickelt. Gefeiert wird der Erfolg mit einer großen Geburtstagsaktion: Vom 15. bis 20.04.2011 vergibt blauworld 5.555 VIP-Nummern ohne Aufpreis. Außerdem wird die Freunde-werben-Prämie verdoppelt. Und pünktlich zum Fest bekommt die Marke mit neuem Logo und verbesserter Website ein neues [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmymobileblog.de%2F2011%2F04%2F16%2Fblauworld-feiert-5-geburtstag-und-gibt-5-555-vip-handynummern-aus%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmymobileblog.de%2F2011%2F04%2F16%2Fblauworld-feiert-5-geburtstag-und-gibt-5-555-vip-handynummern-aus%2F&amp;source=MyMobileBlog&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1226" title="Blau Logo" src="http://mymobileblog.de/wp-content/uploads/2009/11/Blau_Logo-300x97.gif" alt="" width="195" height="63" />blauworld hat sich in den letzten fünf Jahren zu einem  der erfolgreichsten Ethno-Tarife im deutschen Mobilfunkmarkt entwickelt.  Gefeiert wird der Erfolg mit einer großen Geburtstagsaktion: Vom 15.  bis 20.04.2011 vergibt blauworld 5.555 VIP-Nummern ohne Aufpreis.  Außerdem wird die Freunde-werben-Prämie verdoppelt. Und pünktlich zum  Fest bekommt die Marke mit neuem Logo und verbesserter Website ein neues  Gesicht.</p>
<p>Am 19.04.2011 feiert blauworld 5. Geburtstag und eine echte  Erfolgsgeschichte. 2006 gestartet, hat sich blauworld zu einem der  erfolgreichsten Ethnotarife im deutschen Mobilfunkmarkt entwickelt, der  mittlerweile weit mehr anbietet, als günstige Mobiltelefonie ins  Ausland. Auch Inlandstelefonate und die mobile Datennutzung sind mit  blauworld günstig wie nie.<span id="more-4581"></span></p>
<blockquote><p>&#8220;5 Jahre blauworld ist ein echter Grund zum Feiern. Unser Ethnotarif hat  sich nicht nur im Mobilfunkmarkt etabliert, sondern gehört heute zu den  besten Tarifen für Auslandstelefonie im deutschen Markt. Auch in  Zukunft möchten wir unsere Kunden optimal bedienen.&#8221;, erläutert Martin  Ostermayer, Geschäftsführer der blau Mobilfunk GmbH.</p></blockquote>
<p>Den Geburtstag begleitet blauworld mit einer großen VIP-Nummern-Aktion.  Vom 15. bis 20.04. können Neukunden, die eine blauworld SIM-Karte auf <a href="http://www.blauworld.de/" target="_blank">www.blauworld.de</a> bestellen, aus 5.555 besonders einprägsamen Handynummern ohne Aufpreis wählen.</p>
<p>Neben den VIP-Nummern hält blauworld im Geburtstagsmonat April noch ein  weiteres &#8220;Geschenk&#8221; bereit: Die Freunde-werben-Prämie wird verdoppelt.  Statt 5 Euro gibt es jetzt bis zum 30.04. 10 Euro blauworld-Guthaben für  jeden erfolgreich geworbenen blauworld-Kunden. Einzige Voraussetzung:  Der geworbene neue Kunde muss das blauworld-Startpaket online auf <a href="http://www.blauworld.de/" target="_blank">www.blauworld.de</a> bestellen.</p>
<p><strong> blauworld in neuem Gewand </strong></p>
<p>Nach 5 Jahren bekommt blauworld ein neues Gesicht. Die Website wurde  stark weiterentwickelt und verbessert: Vom Design über die  Tarifinformationen auf Länderebene bis zum Bestellprozess und der  umfassenden Mehrsprachigkeit wurde die Seite grundlegend optimiert.  Damit bekommen die Kunden noch mehr Service und Komfort, um schneller  und einfacher blauworld nutzen zu können. Neben der Website wurde auch  das Logo überarbeitet. Durch das schlichtere, klarere Design ist es  zeitgemäßer, vielfältiger einsetzbar und schneller zu erkennen.</p>
<p>blauworld-Kunden telefonieren von Deutschland aus in über 220 Länder  bereits ab 4,9 Cent pro Minute &#8211; ohne Vertragsbindung, Mindestumsatz und  Grundgebühr. Innerdeutsche Verbindungen und SMS kosten einheitlich 15  Cent pro Minute in alle Netze; ebenso jede SMS ins ausländische Netz.  Gespräche von blauworld zu blauworld werden mit 5 Cent pro Minute  abgerechnet. Die einmalige Verbindungsgebühr für jedes ins Ausland  abgehende Gespräch beträgt 15 Cent. Das blauworld-Startpaket mit  SIM-Karte ist online über <a href="http://www.blauworld.de/" target="_blank">www.blauworld.de</a>,  in allen E-Plus- und Base-Shops, im Lebensmitteleinzelhandel und in  vielen Call-Shops für 9,90 Euro erhältlich. Jeder Neukunde profitiert  beim Startpaket-Kauf von 10 Euro Guthaben: 7,50 Euro Startguthaben  sofort bei Aktivierung der SIM-Karte und weitere 2,50 Euro bei der  ersten Guthaben-Aufladung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mymobileblog.de/2011/04/16/blauworld-feiert-5-geburtstag-und-gibt-5-555-vip-handynummern-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>55,- Euro bei helloMobil bis 3.11.2010</title>
		<link>http://mymobileblog.de/2010/10/14/55-euro-bei-hellomobil-bis-3-11-2010/</link>
		<comments>http://mymobileblog.de/2010/10/14/55-euro-bei-hellomobil-bis-3-11-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 18:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mymobileblog.de/?p=4123</guid>
		<description><![CDATA[Mit helloMobil, dem ersten All-in-one-Tarif für discountgünstiges Telefonieren und Handysurfen ohne Kostenrisiko, kassieren Neukunden noch bis zum 3.11.2010 55,- Euro Extra-Startguthaben. Ab dem ersten vollen Monat bucht helloMobil zusätzlich zum bereits vorhandenen Startguthaben von 5,- Euro automatisch zwei Monate lang je 25,- Euro auf das Prepaid-Konto, die mit allen monatlichen Verbindungen (Telefonie, SMS, GPRS) verrechnet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmymobileblog.de%2F2010%2F10%2F14%2F55-euro-bei-hellomobil-bis-3-11-2010%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmymobileblog.de%2F2010%2F10%2F14%2F55-euro-bei-hellomobil-bis-3-11-2010%2F&amp;source=MyMobileBlog&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: left;">
<p><img class="size-medium wp-image-3444  alignleft" title="hello mobil" src="http://mymobileblog.de/wp-content/uploads/2010/06/Logo_hellomobil-400x213.jpg" alt="" width="132" height="70" /></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Mit helloMobil, dem ersten All-in-one-Tarif für discountgünstiges  Telefonieren und Handysurfen ohne Kostenrisiko, kassieren Neukunden noch  bis zum 3.11.2010 55,- Euro Extra-Startguthaben.</p>
<p style="text-align: left;">Ab dem ersten vollen Monat bucht helloMobil zusätzlich zum bereits  vorhandenen Startguthaben von 5,- Euro automatisch zwei Monate lang je  25,- Euro auf das Prepaid-Konto, die mit allen monatlichen Verbindungen  (Telefonie, SMS, GPRS) verrechnet werden.</p>
<p style="text-align: left;">Der Preis für das Basispaket bleibt mit 4,95 Euro (statt 9,95 Euro) um  50 Prozent günstiger. Zusätzlich bietet helloMobil eine Festnetz-  Flatrate für 9,95 Euro monatlich sowie Datenoptionen ab 4,94 Euro pro  Monat an. Für intensive Smartphone-Nutzer gibt es für nur 12,95 Euro  monatlich eine Handysurf-Flatrate, bei der bis zu einem Datenvolumen von  1 GB pro Monat volle HSDPA-Geschwidigkeit zur Verfügung steht.</p>
<p style="text-align: left;">(Quelle Text und Logo: hello mobil)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mymobileblog.de/2010/10/14/55-euro-bei-hellomobil-bis-3-11-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connect Netztest 2010: Orange mit zweitbestem Netz in Österreich</title>
		<link>http://mymobileblog.de/2010/10/07/connect-netztest-2010-orange-mit-zweitbestem-netz-in-osterreich/</link>
		<comments>http://mymobileblog.de/2010/10/07/connect-netztest-2010-orange-mit-zweitbestem-netz-in-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 20:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[A1]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datendienste]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mymobileblog.de/?p=4038</guid>
		<description><![CDATA[Bei Datendiensten klare Nummer 2 Bei E-Mail Download &#8220;an Perfektion grenzende Zuverlässigkeit Orange belegt im aktuellen Netztest des größten europäischen Telekom-Magazins Connect erneut den erfolgreichen zweiten Platz. &#8220;Wir freuen uns sehr, dass Orange trotz verschärfter Testbedingungen nach 2009 auch 2010 als zweitbestes österreichisches Netz aus dem Connect Test hervorgeht&#8221;, kommentiert Orange CEO Michael Krammer die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmymobileblog.de%2F2010%2F10%2F07%2Fconnect-netztest-2010-orange-mit-zweitbestem-netz-in-osterreich%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmymobileblog.de%2F2010%2F10%2F07%2Fconnect-netztest-2010-orange-mit-zweitbestem-netz-in-osterreich%2F&amp;source=MyMobileBlog&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<ul>
<li><a href="../wp-content/uploads/2010/10/logo_orange2.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4039" title="Logo Orange" src="../wp-content/uploads/2010/10/logo_orange2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Bei Datendiensten klare Nummer 2</strong></li>
<li><strong>Bei E-Mail Download &#8220;an Perfektion grenzende Zuverlässigkeit</strong></li>
</ul>
<p>Orange belegt im aktuellen Netztest des größten europäischen Telekom-Magazins Connect erneut den erfolgreichen zweiten Platz.</p>
<blockquote><p>&#8220;Wir freuen uns sehr, dass Orange trotz verschärfter Testbedingungen  nach 2009 auch 2010 als zweitbestes österreichisches Netz aus dem  Connect Test hervorgeht&#8221;, kommentiert Orange CEO Michael Krammer die  aktuellen Testergebnissen. &#8220;Von sieben getesteten Netzen in der Schweiz  und Österreich belegt das österreichische Orange Netz außerdem den  dritten Platz hinter den beiden Ex-Monopolisten.&#8221;</p></blockquote>
<p>Obwohl im Netz von Orange Österreich fast 200.000 iPhones und noch  mehr Smartphones für eine stark steigende Datennutzung sorgen, erhielt  das Orange Datennetz eine überdurchschnittlich gute Bewertung.<span id="more-4038"></span></p>
<p>So stellt Connect Orange Österreich beim E-Mail-Download mit einer  an &#8220;Perfektion grenzenden Zuverlässigkeit&#8221; ein sehr gutes Zeugnis aus.  Auch beim Versand von E-Mails lag laut Testergebnissen die Erfolgsrate  im Orange Netz mit 99,5 Prozent auf Top-Niveau. Weiters zeigte die  Connect Messung, dass das Orange Datennetz in Städten beim  breitflächigen Ausbau Kopf an Kopf mit dem A1 Netz liegt.</p>
<p>Michael Krammer: &#8220;Der Test zeigt einmal mehr, dass Österreich  Vorreiter in Sachen Mobilfunk ist und die österreichischen Netze zu den  besten im deutschsprachigen Raum zählen.&#8221;</p>
<p>Aktuell arbeitet Orange am netzweiten Roll out von 42 Mbit/s.  Übertragungsraten von 84-168 Mbit/s folgen in den kommenden Jahren.</p>
<p>(Quelle: <a href="http://www.orange.at">www.orange.at</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mymobileblog.de/2010/10/07/connect-netztest-2010-orange-mit-zweitbestem-netz-in-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netto Marken-Discount launcht günstige Flats für SMS und Festnetz-Gespräche</title>
		<link>http://mymobileblog.de/2010/10/07/netto-marken-discount-launcht-gunstige-flats-fur-sms-und-festnetz-gesprache/</link>
		<comments>http://mymobileblog.de/2010/10/07/netto-marken-discount-launcht-gunstige-flats-fur-sms-und-festnetz-gesprache/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 19:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[blau]]></category>
		<category><![CDATA[Datenpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Funknetz]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[SMS-Versand]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mymobileblog.de/?p=4031</guid>
		<description><![CDATA[Kunden, die den Einheitstarif von NettoKOM nutzen, können ab 1. Oktober 2010 zwei neue Tarif-Optionen hinzubuchen: eine SMS-Flat sowie eine Festnetz-Flat. Beide Flatrates sind für jeweils 9,90 Euro pro 30 Tage erhältlich und gehören aktuell zu den günstigsten Angeboten im deutschen Mobilfunkmarkt. Das Versenden von SMS ist die meistgenutzte Handy-Funktion nach dem Telefonieren. Insbesondere bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmymobileblog.de%2F2010%2F10%2F07%2Fnetto-marken-discount-launcht-gunstige-flats-fur-sms-und-festnetz-gesprache%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmymobileblog.de%2F2010%2F10%2F07%2Fnetto-marken-discount-launcht-gunstige-flats-fur-sms-und-festnetz-gesprache%2F&amp;source=MyMobileBlog&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://mymobileblog.de/wp-content/uploads/2009/11/Blau_Logo.gif"><img class="size-medium wp-image-1226 aligncenter" title="Blau Logo" src="http://mymobileblog.de/wp-content/uploads/2009/11/Blau_Logo-300x97.gif" alt="" width="300" height="97" /></a></p>
<p><a href="http://mymobileblog.de/wp-content/uploads/2009/11/Blau_Logo.gif"></a>Kunden, die den Einheitstarif von NettoKOM nutzen, können ab 1. Oktober  2010 zwei neue Tarif-Optionen hinzubuchen: eine SMS-Flat sowie eine  Festnetz-Flat. Beide Flatrates sind für jeweils 9,90 Euro pro 30 Tage  erhältlich und gehören aktuell zu den günstigsten Angeboten im deutschen  Mobilfunkmarkt.</p>
<p>Das Versenden von SMS ist die meistgenutzte Handy-Funktion nach dem  Telefonieren. Insbesondere bei Jugendlichen sind die kurzen  Textmeldungen beliebt. Für seine Kunden im NettoKOM-Einheitstarif bietet  Netto Marken-Discount deshalb ab dem 1. Oktober 2010 eine SMS-Flat für  unbegrenzten SMS-Versand in alle deutschen Mobilfunknetze zum Preis von  9,90 Euro pro 30 Tage an. Damit gehört sie derzeit zum günstigsten  Angebot in Deutschland. Die neue SMS-Flat lohnt sich bereits für jeden,  der täglich mehr als drei SMS versendet und kann jederzeit zum günstigen  NettoKOM-Einheitstarif von 9 Cent hinzugebucht werden.<span id="more-4031"></span></p>
<p>Gleiches gilt auch für die Festnetz-Flat zum günstigen Preis von nur  9,90 Euro pro 30 Tage im NettoKOM-Einheitstarif, die zu den aktuell  günstigsten Angeboten aller Mobilfunkanbieter für Handy-Telefonate ins  deutsche Festnetz zählt.</p>
<p>Die SMS- und die Festnetz-Flat können über die kostenlose Handy-Kurzwahl  1155 flexibel zugebucht oder wieder abbestellt werden. Die bei NettoKOM  zubuchbaren Tarif-Optionen für Telefongespräche (NettoKOM-Flat und  Festnetz-Flat), SMS (SMS-Flat) und Datennutzung (100MB-Datenpaket,  1GB-Datenpaket und Daten-Flat) sind miteinander frei kombinierbar. Eine  Angebots- und Kostenübersicht über alle zubuchbaren Tarif-Optionen ist  unter <a href="http://www.nettokom.de/" target="_blank">www.nettokom.de</a> zu finden.</p>
<p>Das NettoKOM-Startpaket ist bereits für 5 Euro in allen 4.000 Netto  Marken-Discount-Filialen erhältlich und beinhaltet eine UMTS-fähige  SIM-Karte mit 5 Euro Startguthaben &#8211; und ist für alle Neukunden  rechnerisch kostenlos. Für NettoKOM gilt &#8211; wie für alle Produkte der  blau Mobilfunk GmbH &#8211; das Fairness-Versprechen: keine Grundgebühr, kein  Mindestumsatz und keine Vertragsbindung, aber ein unschlagbar günstiger  Preis. Weitere Informationen und Online-Bestellmöglichkeit unter <a href="http://www.nettokom.de/" target="_blank">www.nettokom.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mymobileblog.de/2010/10/07/netto-marken-discount-launcht-gunstige-flats-fur-sms-und-festnetz-gesprache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>discoPLUS und discoTEL: Jede Menge Startguthaben bei nur 7,5 Cent pro Minute und SMS</title>
		<link>http://mymobileblog.de/2010/10/03/discoplus-und-discotel-jede-menge-startguthaben-bei-nur-75-cent-pro-minute-und-sms/</link>
		<comments>http://mymobileblog.de/2010/10/03/discoplus-und-discotel-jede-menge-startguthaben-bei-nur-75-cent-pro-minute-und-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 09:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarif]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetflat]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[telefonieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mymobileblog.de/?p=3951</guid>
		<description><![CDATA[discoPLUS: 55 Euro Startguthaben geschenkt und Internetflatrate schon ab 7,50 Euro / discoTEL: Weiterhin 45 Euro Startguthaben für alle Neukunden / discoPLUS: Günstigster Tarif im o2 Netz gemäß Stiftung Warentest Auch im Oktober gibt es wieder tolle Sonderaktionen der Prepaid-Anbieter discoPLUS und discoTEL. So bekommen discoPLUS Neukunden mit insgesamt 55 Euro Startguthaben nochmals 5 Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmymobileblog.de%2F2010%2F10%2F03%2Fdiscoplus-und-discotel-jede-menge-startguthaben-bei-nur-75-cent-pro-minute-und-sms%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmymobileblog.de%2F2010%2F10%2F03%2Fdiscoplus-und-discotel-jede-menge-startguthaben-bei-nur-75-cent-pro-minute-und-sms%2F&amp;source=MyMobileBlog&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
